2016年各地区职称英语合格标准分数汇总
| 地 区 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 职称英语等级考试合格标准-全国通用标准 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 北京市职称英语合格标准-市内最低分数线 | - | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 天津市职称英语合格标准-市内最低分数线 | 45分 | 50分 | - | 45分 | - | - | 40分 | 45分 | 60分 |
| 河北省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 45分 | 45分 | 40分 | 40分 | 40分 | 35分 | |||
| 山西省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 60分 | 60分 | 40分 | ||||||
| 内蒙古职称英语合格标准-省内最低分数线 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 辽宁省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |||
| 吉林省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 55分 | 50分 | 50分 | 50分 | |
| 黑龙江职称英语合格标准-省内最低分数线 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 45分 |
| 上海市职称英语合格标准-市内最低分数线 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |||
| 江苏省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | ||
| 浙江省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | |
| 安徽省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |||
| 福建省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
| 江西省职称英语合格标准-省内最低分数线 | - | - | 60分 | 60分 | |||||
| 山东省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 55分 | 60分 | 60分 | 60分 | 55分 | 45分 | 60分 | ||
| 河南省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 50分 | 50分 | ||||||
| 湖北省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 55分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 湖南省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 50分 | 50分 | 60分 | 50分 | 50分 | |||
| 广东省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | ||
| 广西区职称英语合格标准-区内最低分数线 | 50分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |||
| 海南省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 60分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | |||
| 重庆市职称英语合格标准-市内最低分数线 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | ||
| 四川省职称英语合格标准-省内最低分数线 | - | 60分 | - | 60分 | 55分 | 52分 | 57分 | 59分 | |
| 贵州省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 60分 | 60分 | |||||||
| 云南省职称英语合格标准-省内最低分数线 | - | - | - | - | |||||
| 西藏区职称英语合格标准-区内最低分数线 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | - | 50分 | |||
| 陕西省职称英语合格标准-省内最低分数线 | - | - | - | 60分 | - | 40分 | - | ||
| 甘肃省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 50分 | |||||||
| 青海省职称英语合格标准-省内最低分数线 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | ||||
| 宁夏区职称英语合格标准-区内最低分数线 | |||||||||
| 新疆区职称英语合格标准-区内最低分数线 | 60分 | ||||||||
| 兵 团职称英语合格标准-区内最低分数线 |