历年考研国家线:2017-2016学术学位与专业学位分数线对比
教育部公布《2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,2017年硕士研究生招生复试录取工作全面展开。尽管网络上初试高分成绩较多,但今年国家线变动依然不大。
2017
学术学位类
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
哲学 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法学 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文学 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
历史学 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
军事学 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理学 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
艺术学 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
体育学 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
专业学位类
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨工程照顾领域:冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
应用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
体育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物与博物馆 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中医⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
艺术 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顾领域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2016
学术型学位类
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 ③工学照顾专业: ④中医类照顾专业: ⑤享受少数民族照顾政策的考生: |
经济学 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法学 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文学 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
历史学 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理学 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
军事学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理学 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
专业学位类
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 ⑨工程照顾领域: ⑩同⑤ |
审计 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 务 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育、汉语国际教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
应用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
文物与博物馆 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
中医⑧ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
艺术 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
工程照顾领域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |